パストラル > TOPICS … 3/1(水) 小田急バス[鶴09 鶴川駅〜緑山・ことり橋〜奈良北団地]運行開始 |
|
||
奈良北団地バス停の掲示によると、3月1日より[鶴09
鶴川駅〜緑山・ことり橋〜奈良北団地]の運行を開始し、
あわせて[鶴07
鶴川駅〜奈良北団地]のダイヤ改定も実施するとのことです。
新設される[鶴09]は奈良北団地発:午前のみ(土曜・平日7本、休日6本)、鶴川駅発:午後のみ(毎日9本)の運行となっています。
[鶴09]の時刻表、路線図など詳細は下記をご覧下さい。
▼路線図
▼時刻表
※ 鶴川駅発 ※ |
鶴07 こどもの国経由奈良北団地行き ※☆…鶴09 緑山〜ことり橋経由奈良北団地行き ※●…鶴06 こどもの国経由三菱化学前行き ※【】…深夜バス(運賃倍額) |
|||
時 | 平日 土曜 | 時 | 休日 |
6 | 30 40 47 54 | 6 | 47 |
7 | 05 13 22 30 37 41 48 59 | 7 | 09 32 49 |
8 | 07 ●20 27 ●35 42 54 | 8 | 11 35 49 |
9 | 06 12 21 33 46 | 9 | 17 32 |
10 | 04 23 49 | 10 | 05 29 49 |
11 | 11 33 54 | 11 | 03 21 50 |
12 | 11 33 49 | 12 | 23 50 |
13 | 11 21 ☆33 54 | 13 | 16 ☆39 |
14 | 11 ☆33 54 | 14 | 00 15 ☆39 55 |
15 | ☆21 33 49 | 15 | ☆22 47 |
16 | ☆04 21 33 49 | 16 | ☆06 29 47 |
17 | 04 11 ☆21 33 ●42 49 58 | 17 | 06 ☆25 41 58 |
18 | ●04 11 21 33 ☆42 58 | 18 | 12 ☆24 40 54 |
19 | 11 21 ●27 ☆35 42 58 | 19 | ☆12 29 55 |
20 | 11 ☆21 35 49 | 20 | ☆20 39 |
21 | 04 ☆19 34 56 | 21 | ☆01 22 41 |
22 | 35 | 22 | 01 40 |
23 | 12 【35】 | 23 | 18 |
24 | 24 | ||
岡上〜三輪緑山二丁目〜こどもの国〜奈良小学校前 ※☆…岡上〜三輪緑山二丁目〜緑山〜ことり橋〜奈良小学校前 ※●…岡上〜三輪緑山二丁目〜こどもの国〜すみよし台 |
運 賃 |
|
|||
所 要 時 間 |
|
※ 奈良北団地発 ※ |
鶴07 こどもの国経由鶴川駅行き[小田急] |
|||
時 | 平日 土曜 | 時 | 休日 |
6 | 20 30 ☆43 53 | 6 | 28 |
7 | 01 08 16 ☆26 34 42 50 58 | 7 | 07 ☆27 51 |
8 | ☆04 09 20 29 47 | 8 | 10 31 ☆57 |
9 | 03 15 27 ☆33 43 56 | 9 | 11 ☆40 58 |
10 | 07 27 ☆43 | 10 | ☆25 53 |
11 | 11 ☆33 56 | 11 | ☆11 30 44 |
12 | 16 33 ☆56 | 12 | ☆17 45 |
13 | 11 33 43 56 | 13 | 15 37 |
14 | 16 33 56 | 14 | 02 21 36 |
15 | 16 43 56 | 15 | 01 17 45 |
16 | 11 27 43 56 | 16 | 09 27 51 |
17 | 11 27 33 43 56 | 17 | 09 27 46 |
18 | 11 20 33 43 56 | 18 | 03 19 37 46 |
19 | 04 20 33 43 56 | 19 | 03 14 32 49 |
20 | 04 20 33 43 58 | 20 | 17 41 |
21 | 11 24 39 52 | 21 | 00 22 41 59 |
22 | 15 53 | 22 | 20 59 |
23 | 29 | 23 | |
24 | 24 | ||
奈良小学校前〜こどもの国〜緑山スタジオ前〜三輪緑山二丁目〜岡上 |
※センター前は上記+1分、奈良小学校前は+2分の発車です |
運 賃 |
|
|||
所 要 時 間 |
|
※ こどもの国発-鶴川駅行き ※ |
鶴06、鶴07 鶴川駅行き | |||
時 | 平日 土曜 | 時 | 休日 |
6 | 25 35 48 58 | 6 | 33 |
7 | 06 13 21 39 47 55 | 7 | 12 56 |
8 | 03 14 25 34 48 52 | 8 | 15 36 |
9 | 03 08 20 32 48 | 9 | 16 |
10 | 01 12 32 | 10 | 03 58 |
11 | 16 | 11 | 35 49 |
12 | 01 21 38 | 12 | 50 |
13 | 16 38 48 | 13 | 20 42 |
14 | 01 21 38 | 14 | 07 26 41 |
15 | 01 21 48 | 15 | 06 22 50 |
16 | 01 16 32 48 | 16 | 14 32 56 |
17 | 01 16 32 38 48 | 17 | 14 32 51 |
18 | 01 10 16 25 32 38 48 | 18 | 08 24 42 51 |
19 | 01 09 25 38 48 55 | 19 | 08 19 37 54 |
20 | 01 09 25 38 48 | 20 | 22 46 |
21 | 03 16 29 44 57 | 21 | 05 27 46 |
22 | 20 58 | 22 | 04 25 |
23 | 34 | 23 | 04 |
24 | 24 | ||
奈良地区センター前〜緑山スタジオ前〜岡上 |
運 賃 |
|
||
所 要 時 間 |
|
※ こどもの国発-奈良北団地、三菱化学行き ※ |
鶴07 奈良北団地行き ※【】…深夜バス(運賃倍額) |
鶴06 三菱化学前行き | ||||
時 | 平日 土曜 | 休日 | 時 | 平日 | 土曜 休日 |
6 | 40 50 57 | 57 | 6 | 土 曜 ・ 休 日 は 運 休 |
|
7 | 04 15 23 32 40 47 51 58 | 19 42 59 | 7 | ||
8 | 09 17 37 52 | 21 45 59 | 8 | 30 45 | |
9 | 04 16 22 31 43 56 | 27 42 | 9 | ||
10 | 14 33 59 | 15 39 59 | 10 | ||
11 | 21 43 | 13 31 | 11 | ||
12 | 04 21 43 59 | 00 33 | 12 | ||
13 | 21 31 | 00 26 | 13 | ||
14 | 04 21 | 10 25 | 14 | ||
15 | 04 43 59 | 05 57 | 15 | ||
16 | 31 43 59 | 39 57 | 16 | ||
17 | 14 21 43 59 | 16 51 | 17 | 52 | |
18 | 08 21 31 43 | 08 22 50 | 18 | 14 | |
19 | 08 21 31 52 | 04 39 | 19 | 37 | |
20 | 08 21 45 59 | 05 49 | 20 | ||
21 | 14 44 | 32 51 | 21 | ||
22 | 06 45 | 11 50 | 22 | ||
23 | 22 【45】 | 28 | 23 | ||
24 | 24 | ||||
奈良小学校前〜センター前 | 神前橋〜すみよし台〜日体大 |
運 賃 |
|
||||||
所 要 時 間 |
|