パストラル > TOPICS … 3/16(木) 横浜市営市バス43系統を東急バス(市43系統)へ移譲 |
|
||
東急バス公式サイトによると、3月16日より横浜市営バス43系統を、東急バス(市43系統)へ移譲するとのことです。
移譲の対象となるのは、(1)中山駅北口・市が尾駅〜桐蔭学園、(2)中山駅北口・市が尾駅〜寺家町、(3)中山駅北口〜市が尾駅、
(4)市が尾駅〜奈良北団地の各系統で、3月16日からは新たに[市が尾駅〜鉄町]の運行が開始されます。
なお路線移譲に伴い、上記の各系統でダイヤ改定が実施されます。
3月16日からの時刻表、路線図など詳細は下記をご覧下さい。
▼時刻表
※ 市が尾駅→中山駅北口方面 ※ |
市43 川和町経由中山駅北口行き[東急] ※★…中50 川和町経由中山駅南口行き[神奈中] |
||||
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
5 |
30 40 50 | 30 50 | 5 |
30 50 |
6 | 04 14 27 40 54 | 14 27 40 54 | 6 | 14 27 40 54 |
7 | 06 14 22 31 44 57 | 06 22 31 44 57 | 7 | 07 22 37 52 |
8 | 12 32 ★40 52 | 12 32 ★40 52 | 8 | 07 22 37 52 |
9 | 12 32 47 | 12 32 51 | 9 | 12 32 51 |
10 | 02 22 42 57 | 02 22 42 57 | 10 | 02 22 42 57 |
11 | 17 32 47 | 17 32 51 | 11 | 17 32 51 |
12 | 02 22 42 57 | 02 22 42 57 | 12 | 02 22 42 57 |
13 | 17 32 47 | 17 32 51 | 13 | 17 32 51 |
14 | 02 22 32 47 57 | 02 17 37 51 | 14 | 02 22 37 51 |
15 | 17 32 47 | 02 17 32 51 | 15 | 02 17 32 51 |
16 | 02 17 32 44 57 | 02 17 32 51 | 16 | 02 17 32 51 |
17 | 10 22 32 42 57 | 02 17 32 51 | 17 | 02 17 32 51 |
18 | 09 23 33 47 | 02 17 32 47 | 18 | 02 17 32 47 |
19 | 00 14 28 40 47 | 02 22 42 | 19 | 02 22 42 |
20 | 03 15 28 47 | 02 22 42 | 20 | 02 22 42 |
21 | 07 28 52 | 07 28 52 | 21 | 07 34 56 |
22 | 16 | 16 | 22 | 13 |
23 | 23 | |||
24 | 24 | |||
下市が尾〜川和町〜川和町郵便局〜貝の坂〜蓮生寺〜中山大橋 ※★…下市が尾〜川和町〜川和町郵便局〜貝の坂〜蓮生寺〜西村橋 |
※ 市が尾駅→桐蔭学園方面 ※ |
市43 桐蔭学園行き[東急] ※●…市43 桐蔭学園入口経由鉄町行き ※6:58発〜8:59発は【乗り場10】から発車 |
||||
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
6 | 39 52 | 39 52 | 6 | |
7 | 00 05 10 15 20 25 30 34 38 41 44 47 50 53 57 |
00 05 10 15 20 25 30 34 38 41 44 47 50 53 57 |
7 | 20 47 |
8 | 00 04 07 11 19 25 35 ●45 50 | 00 04 07 11 19 25 35 ●45 50 | 8 | 19 47 |
9 | ●21 33 51 | 31 51 | 9 | 31 51 |
10 | ●10 21 ●45 56 | ●31 41 56 | 10 | 41 56 |
11 | 31 51 | 31 51 | 11 | 31 51 |
12 | ●10 21 ●45 56 | ●31 41 51 56 | 12 | ●31 41 56 |
13 | 31 51 | 15 ●21 26 31 ●36 41 ●46 51 56 | 13 | 31 51 |
14 | ●10 21 ●45 56 | ●01 ●10 21 ●31 41 56 | 14 | 41 56 |
15 | 32 45 52 57 | 32 ●56 | 15 | 32 |
16 | 02 08 15 22 27 32 38 ●42 47 52 ●57 |
●26 39 ●56 | 16 | 39 ●56 |
17 | 08 23 35 49 ●51 59 | ●26 39 ●56 | 17 | ●31 39 |
18 | 10 ●27 ●38 | 10 ●56 | 18 | 10 |
19 | 10 | 10 ●26 ●31 ●56 | 19 | 10 26 |
20 | 10 ●24 ●41 | 09 ●26 ●31 | 20 | 10 ●26 38 |
21 | 10 ●27 | 16 | 21 | ●17 37 |
22 | ●17 36 | ●17 36 | 22 | ●17 ●39 ●56 |
23 | ●02 | ●02 | 23 | |
24 | 24 | |||
青葉区総合庁舎前〜上市ヶ尾〜大場町入口〜下鉄黒須田口 ※●…青葉区総合庁舎前〜上市ヶ尾〜大場町入口〜下鉄黒須田口〜桐蔭学園入口〜上鉄鴨志田口 |
※ 市が尾駅→鴨志田・寺家町方面 ※ |
青27 青葉台駅行き ※学…青27 桐蔭学園経由青葉台駅行き ※◆…市43 鴨志田団地経由奈良北団地行き ※★…市43 鴨志田団地経由寺家町循環 ※神…市43 鴨志田団地・寺家町経由甲神社入口行き |
||||
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
6 | ★14 25 50 | ★14 25 40 | 6 | ★14 25 ★42 |
7 | 10 37 | 09 30 | 7 | 12 |
8 | ◆14 23 47 | 22 41 | 8 | 03 59 |
9 | ◆14 26 | ★11 25 48 | 9 | ★11 48 |
10 | ◆14 31 | ★06 58 | 10 | ★06 45 |
11 | ◆14 30 | ★11 55 | 11 | ★11 45 |
12 | ◆14 29 | ★06 学58 | 12 | ★06 37 |
13 | ◆14 33 | ★11 学59 | 13 | ★11 30 |
14 | 05 ◆14 | ★06 | 14 | ★06 22 |
15 | 学05 ◆14 58 | 01 ★11 | 15 | ★11 20 |
16 | ◆21 学41 | 00 ★11 | 16 | ★11 30 |
17 | 学44 | ★11 13 43 | 17 | ★11 30 |
18 | 25 ★48 | 29 ★38 | 18 | 29 ★38 |
19 | 20 ★48 | 15 ★38 | 19 | 21 ★38 |
20 | 13 ★48 | 15 ★38 | 20 | 15 ★55 |
21 | 00 ★37 51 神54 | 12 ★37 神54 | 21 | 11 |
22 | 52 | 05 52 | 22 | 05 52 |
23 | 23 | |||
24 | 24 | |||
上市ヶ尾〜下鉄黒須田口〜桐蔭学園入口〜常盤橋〜桜台ビレッジ前 ※学…上市ヶ尾〜下鉄黒須田口〜桐蔭学園〜常盤橋〜桜台ビレッジ前 ※◆…上市ヶ尾〜下鉄黒須田口〜桐蔭学園入口〜常盤橋〜鴨志田団地〜すみよし台〜こどもの国入口 ※★、神…上市ヶ尾〜下鉄黒須田口〜桐蔭学園入口〜常盤橋〜鴨志田団地〜寺家ふるさと村〜寺家町 |
※ 中山駅北口→市が尾駅・桐蔭学園方面 ※ |
市43 市が尾駅経由桐蔭学園行き |
||||
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 |
5 | ◎55 | ◎55 | 5 | ◎55 |
6 | ★07 18 31 44 59 | 18 39 59 | 6 | ★18 ★39 59 |
7 | 11 24 34 43 55 | 12 25 35 49 57 | 7 | ★12 25 ★38 57 |
8 | 10 25 ★40 ★55 | 13 28 ◎50 | 8 | ★10 25 ★40 ◎50 |
9 | 10 29 ★45 | 10 30 ◎45 | 9 | 10 30 ◎45 |
10 | 00 ★20 35 ★50 | ★00 20 35 ◎50 | 10 | ★00 20 35 ◎50 |
11 | 10 30 ★45 | 10 30 ◎45 | 11 | 10 30 ◎45 |
12 | 00 ★20 35 ★50 | ★00 20 35 ◎50 | 12 | ★00 20 35 ◎50 |
13 | 10 30 ★45 | 10 30 ◎45 | 13 | 10 30 ◎45 |
14 | 00 ★20 35 ★50 | 00 20 35 ◎50 | 14 | ★00 20 35 ◎50 |
15 | 10 30 46 | 10 ★30 ◎49 | 15 | 10 ★30 ◎49 |
16 | 00 16 30 46 | ★00 17 30 ◎49 | 16 | ★00 17 ★30 ◎49 |
17 | 01 13 27 37 49 | ★00 17 ★30 49 | 17 | ★00 17 ★30 49 |
18 | ★02 ★13 ◎27 ★40 49 | ★00 ◎17 ★30 49 | 18 | ★00 ◎17 ★30 49 |
19 | ★03 ★13 ◎27 ★37 49 | ★00 ◎17 ★30 48 | 19 | ★00 ◎17 ★30 49 |
20 | ★00 ★15 ◎27 ★39 49 | ★00 ◎17 ★35 55 | 20 | ★00 17 ◎36 ★55 |
21 | ★03 ◎17 神35 ★55 | ◎17 神35 ★55 | 21 | 18 ★35 ★55 |
22 | 17 ★40 | 17 ★40 | 22 | ★18 ★35 |
23 | 23 | |||
24 | 24 | |||
貝の坂〜川和町郵便局〜川和町〜市が尾駅〜上市が尾 ※★…貝の坂〜川和町郵便局〜川和町 ※◎、神…貝の坂〜川和町郵便局〜川和町〜市が尾駅〜上市が尾〜桐蔭学園入口〜常盤橋〜鴨志田団地〜寺家町 |