町田、相模原、多摩ニュータウン、港北ニュータウン、横浜青葉区・緑区、川崎麻生区、湘南エリアの路線バス情報を掲載 | ||
トップ > 神奈川中央交通上溝営業所 昭和26年詳細資料 |
神奈川中央交通上溝営業所 昭和26年詳細資料 |
始点 | 主な経由地 |
終点 | 備考 |
淵野辺駅 | 淵野辺十字路 | 上溝 | |
淵野辺駅 | 淵野辺十字路〜上溝〜石橋 | 田名役場前 | |
淵野辺駅 | 淵野辺十字路〜上溝〜石橋〜田名役場前 | 田名久所 | |
淵野辺駅 | 淵野辺十字路〜上溝〜石橋〜田名役場前〜田名久所〜箕輪辻〜愛甲田代駅 | 半原 | |
淵野辺駅 | 淵野辺十字路〜上溝〜塩田入口〜昭和橋 | 上依知 | |
淵野辺駅 | 根岸→図師→下大蔵 | 鶴川駅 | ※淵野辺発のみ |
上溝 | 石橋 | 田名役場前 | |
上溝 | 石橋〜田名役場前 | 田名久所 | |
上溝 | 石橋〜田名役場前〜田名久所〜箕輪辻〜愛甲田代駅 | 半原 | |
上溝 | 塩田入口〜昭和橋 | 上依知 | |
上溝 | 塩田入口〜昭和橋〜上依知〜関口〜金田 | 本厚木駅 | |
鶴川駅 | 下大蔵〜図師〜根岸〜淵野辺駅〜淵野辺十字路 | 上溝 | |
鶴川駅 | 下大蔵→図師→根岸→淵野辺駅→淵野辺十字路→上溝→石橋 | 田名役場前 | ※鶴川発のみ |
鶴川駅 | 下大蔵〜図師〜根岸〜淵野辺駅〜淵野辺十字路〜上溝〜石橋〜田名役場前 | 田名久所 | |
鶴川駅 | 下大蔵→図師→根岸→淵野辺駅→淵野辺十字路→上溝→田名役場前→ 田名久所→箕輪辻→愛甲田代駅 |
半原 | ※鶴川発のみ |
鶴川駅 | 下大蔵→図師→根岸→淵野辺駅→淵野辺十字路→上溝→昭和橋→上依知→関口→金田 | 本厚木駅 | ※鶴川発のみ |
橋本駅 |
橋本十字路〜塚場〜作の口 | 上溝 |
|
橋本駅 | 橋本十字路〜塚場〜葛輪〜田名役場前 | 田名久所 | |
本厚木駅 | 金田〜関口〜上依知〜昭和橋〜塩田入口〜上溝〜作の口〜塚場〜橋本十字路 | 橋本駅 |
上溝発 |
淵野辺駅行き ※鶴…淵野辺経由鶴川駅行き |
田名久所行き ※役…田名役場行き ※半…役場経由半原行き |
上依知経由 本厚木駅行き ※上…上依知行き |
作の口経由 橋本駅行き |
||
時 | 毎日 | 毎日 | 時 | 毎日 | 毎日 |
6 | 鶴15 40 45 | 半15 役20 30 | 6 | ||
7 | 鶴05 10 25 | 役05 20 | 7 | 00 | |
8 | 00 鶴10 35 55 | 役10 | 8 | 上00 | |
9 | 15 鶴55 | 15 役50 | 9 | 00 | |
10 | 15 55 | 半20 役50 | 10 | ||
11 | 鶴30 55 | 役55 | 11 | 00 | |
12 | 35 | 12 | |||
13 | 15 鶴25 50 | 役05 25 | 13 | 上00 20 | |
14 | 10 鶴50 | 半20 役30 役45 | 14 | ||
15 | 15 45 鶴55 | 役25 | 15 | ||
16 | 20 50 55 | 役20 役45 | 16 | 40 | |
17 | 00 20 45 50 鶴55 | 役25 半30 | 17 | ||
18 | 25 50 | 25 | 18 | 上00 | 35 |
19 | 05 20 | 25 | 19 | ||
20 | 05 | 20 |
|
|
上溝行き ※役…上溝経由田名役場行き ※久…上溝経由田名久所行き ※半…上溝久所経由半原行き |
上依知経由 本厚木駅行き ※上…上依知行き |
根岸〜図師経由 鶴川駅行き |
上溝経由 淵野辺駅行き ※上…上溝行き ※鶴…上溝経由鶴川駅行き |
葛輪〜塚場経由 橋本駅行き |
田名久所行き ※半…久所経由半原行き |
|||
時 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 時 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
6 | 55 | 30 | 6 | 30 鶴55 | 半25 38 | |||
7 | 久05 30 役55 | 上45 | 20 | 7 | 15 50 | 30 | 30 | |
8 | 20 | 45 | 25 | 8 | 上20 | |||
9 | 久00 役15 役35 | 9 | 鶴45 | 25 | ||||
10 | 半05 役35 | 10 | 10 | 00 | 半30 | |||
11 | 15 役40 | 45 | 11 | 上00 | ||||
12 | 15 55 | 12 | 上00 上05 上10 | |||||
13 | 久10 35 | 05 | 40 | 13 | 鶴15 上55 | 35 | ||
14 | 半05 久30 | 14 | 鶴40 | 55 | 半30 | |||
15 | 役10 35 | 05 | 15 | 35 | ||||
16 | 役05 30 40 | 10 | 16 | 上00 上30 55 | ||||
17 | 役10 15 30 | 上40 | 10 | 17 | 35 | 半40 | ||
18 | 05 久10 35 45 | 10 | 18 | 55 | 35 | |||
19 | 久10 25 35 40 | 19 | 10 上40 55 | 35 45 | ||||
20 | 20 | 20 |
|
|
|
上溝経由淵野辺駅行き ※上…上溝行き ※鶴…上溝・淵野辺経由鶴川駅行き ※橋…田名役場・塚場経由橋本駅行き |
半原行き | 上溝経由淵野辺駅行き ※上…上溝行き ※鶴…上溝・淵野辺経由鶴川駅行き |
上溝経由田名久所行き ※上…上溝行き ※半…上溝経由半原行き ※厚…上溝経由本厚木駅行き |
|||||
時 | 毎日 | 毎日 | 時 | 毎日 | 時 | 毎日 | ||
6 | 鶴45 | 33 | 6 | 6 | ||||
7 | 40 橋40 | 7 | 上05 | 7 | 15 | |||
8 | 8 | 8 | 厚05 | |||||
9 | 鶴35 | 9 | 9 | 半25 | ||||
10 | 40 | 10 | 10 | |||||
11 | 上50 | 11 | 鶴15 | 11 | 00 | |||
12 | 上00 | 12 | 12 | 厚30 | ||||
13 | 上45 | 13 | 13 | |||||
14 | 40 | 14 | 14 | 25 | ||||
15 | 上00 橋05 | 15 | 15 | 15 | 50 | |||
16 | 45 | 16 | 16 | |||||
17 | 50 | 17 | 17 | 上00 上55 | ||||
18 | 18 | 上25 | 18 | |||||
19 | 00 上30 45 | 19 | 19 | 上00 | ||||
20 | 20 | 20 |
|
|
|
上溝行き ※橋…塚場経由橋本駅行き |
上溝行き ※淵…上溝経由淵野辺駅行き ※橋…上溝・作の口経由橋本駅行き |
本厚木駅行き | 作の口経由上溝行き ※久…塚場経由田名久所行き |
|||||
時 | 毎日 | 時 | 毎日 | 毎日 | 時 | 毎日 | ||
6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 20 | 7 | |||||
8 | 00 | 8 | 25 淵30 | 8 | 20 | |||
9 | 9 | 20 | 9 | |||||
10 | 橋05 | 10 | 橋35 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 久30 | |||||
12 | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 25 | 40 | 13 | ||||
14 | 25 | 14 | 淵50 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 35 | |||||
16 | 16 | 16 | ||||||
17 | 橋40 | 17 | 00 | 17 | ||||
18 | 18 | 橋10 25 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 久00 | |||||
20 | 20 | 20 |